| Ponovitev: | 11 |
|---|---|
| Gledalcev: | 1.549 |
1 (Zagreb - EUROKAZ). Gledališki list.
Slovensko mladinsko gledališče
| Idejna zasnova | Vito Taufer |
|---|---|
| Izvedba režije | Vito Taufer |
| Lastno ime v opombi (Govorica telesa) | Marko Mlačnik |
| Lastno ime v opombi (Govorica tišine) | Marinka Poštrak |
| Lastno ime v opombi (Govorica prostora) | Rae Smith |
| Lastno ime v opombi (Prikrivanje golote) | Alan Hranitelj |
| Lastno ime v opombi (Glasba) | Peter Penko |
| Lastno ime v opombi (Glasba) | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Lastno ime v opombi (Pianist) | Bojan Gorišek |
| Lastno ime v opombi (Oblikovanje teme) | Benjamin Ormerod |
| Lastno ime v opombi (Oblikovanje teme) | Matjaž Brišar |
| Lastno ime v opombi (Oblikovanje maske) | Barbara Pavlin |
| Janja Majzelj | |
| Janez Škof | |
| Uroš Maček | |
| Nataša Natalija Sultanova | |
| Ravil Sultanov | |
| Robert Prebil |
| Ponovitev: | 11 |
|---|---|
| Gledalcev: | 1.549 |
1 (Zagreb - EUROKAZ). Gledališki list.
| Ponovitev: | 33 |
|---|---|
| Gledalcev: | 5.920 |
| Gledalcev na gostovanjih: | 714 |
| Ponovitev: | 18 |
|---|---|
| Gledalcev: | 6.210 |
| Ponovitev: | 15 |
|---|---|
| Gledalcev: | 5.096 |
| Ponovitev: | 9 |
|---|---|
| Gledalcev: | 2.518 |
| Ponovitev: | 14 |
|---|---|
| Gledalcev: | 1.989 |
| Ponovitev: | 8 |
|---|---|
| Gledalcev: | 2.359 |
Gostovanje v Trstu v okviru plenarnega srečanja IETM in na Mednarodnem plesnem festivalu V Miamiju, Florida ZDA.
| Ponovitev: | 8 |
|---|---|
| Gledalcev: | 1.511 |
| Ponovitev: | 4 |
|---|---|
| Gledalcev: | 989 |
| Gledalcev na gostovanjih: | 200 |
Prezasedba: namesto Janeza Škofa, Ivan Peternelj.