| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 1,549 |
1 (Zagreb - EUROKAZ). Gledališki list.
Slovensko mladinsko gledališče
| Idejna zasnova | Vito Taufer |
|---|---|
| Izvedba režije | Vito Taufer |
| Lastno ime v opombi (Govorica telesa) | Marko Mlačnik |
| Lastno ime v opombi (Govorica tišine) | Marinka Poštrak |
| Lastno ime v opombi (Govorica prostora) | Rae Smith |
| Lastno ime v opombi (Prikrivanje golote) | Alan Hranitelj |
| Lastno ime v opombi (Glasba) | Peter Penko |
| Lastno ime v opombi (Glasba) | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Lastno ime v opombi (Pianist) | Bojan Gorišek |
| Lastno ime v opombi (Oblikovanje teme) | Benjamin Ormerod |
| Lastno ime v opombi (Oblikovanje teme) | Matjaž Brišar |
| Lastno ime v opombi (Oblikovanje maske) | Barbara Pavlin |
| Janja Majzelj | |
| Janez Škof | |
| Uroš Maček | |
| Nataša Natalija Sultanova | |
| Ravil Sultanov | |
| Robert Prebil |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 1,549 |
1 (Zagreb - EUROKAZ). Gledališki list.
| Performances: | 33 |
|---|---|
| Audience members: | 5,920 |
| Tour audience members: | 714 |
| Performances: | 18 |
|---|---|
| Audience members: | 6,210 |
| Performances: | 15 |
|---|---|
| Audience members: | 5,096 |
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 2,518 |
| Performances: | 14 |
|---|---|
| Audience members: | 1,989 |
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 2,359 |
Gostovanje v Trstu v okviru plenarnega srečanja IETM in na Mednarodnem plesnem festivalu V Miamiju, Florida ZDA.
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 1,511 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 989 |
| Tour audience members: | 200 |
Prezasedba: namesto Janeza Škofa, Ivan Peternelj.