| Performances: | 25 |
|---|---|
| Audience members: | 7,106 |
V vlogi Mucijeve žene dvakrat vskočila Barbara Pia Jenič. Gledališki list MGL, letnik XLVI, sezona 1997/98, št. 4. V gledališkem listu objavljeno besedilo drame.
Albert Camus
CALIGULA
| Avtor | Albert Camus |
|---|---|
| Prevajalec | Jaroslav Skrušny |
| Režiser | Sebastijan Horvat |
| Priredba | Sebastijan Horvat |
| Dramaturg | Klavdija Zupan |
| Scenograf | Petra Veber |
| Kostumograf | Jasna Bajlo |
| Koreograf | Branko Potočan |
| Glasba | Drago Ivanuša |
| Oblikovalec svetlobe | David Orešič |
| Oblikovalec videa | David Orešič |
| Lektor | Rudenka Nabergoj |
| Kaligula (k. g.) | Borut Veselko |
|---|---|
| Kesonija | Mirjam Korbar |
| Helikon (k. g.) | Aljoša Ternovšek |
| Scipio (AGRFT) | Justin Jauk |
| Kereja | Gregor Čušin |
| Senekt | Marko Simčič |
| Rufij | Jožef Ropoša |
| Lepidij | Matjaž Turk |
| Kasij | Boris Kerč |
| Patricij | Ivan Jezernik |
| Mereja | Franc Markovčič |
| Mucij | Lotos Vincenc Šparovec |
| Mucijeva žena (k. g.) | Špela Trošt |
| Pesnik in patricij | Silvij Božič |
| Pesnik in patricij | Jože Mraz |
| Pesnik in patricij | Tomaž Pipan |
| Pesnik in patricij | Ivan Jezernik |
| Plesalka (k. g.) | Nataša Jereb |
| Plesalec (k. g.) | Primož Dolničar |
| Plesalec (k. g.) | Primož Teropšič |
| Plesalec (k. g.) | Sebastjan Starič |
| Plesalec (k. g.) | Branko Potočan |
| Performances: | 25 |
|---|---|
| Audience members: | 7,106 |
V vlogi Mucijeve žene dvakrat vskočila Barbara Pia Jenič. Gledališki list MGL, letnik XLVI, sezona 1997/98, št. 4. V gledališkem listu objavljeno besedilo drame.
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 130 |