| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 6,680 |
Po noveli Prosperja Mériméeja. Gledališki list št. 3. /
Georges Bizet
CARMEN
| Dirigent | Uroš Lajovic |
|---|---|
| Producent (Koncertni mojster) | Saša Olenjuk |
| Producent (Koncertni mojster) | Petra Arlati |
| Asistenca režije | Olja Ilić |
| Libretist | Ludovic Halévy |
| Libretist | Henri Meilhac |
| Avtor | Georges Bizet |
| Režiser | Giampaolo Zennaro |
| Lektor | Florence Goicon |
| Lektor | Jelena Planinšec |
| Lastno ime v opombi | Prosper Mérimée |
| Dirigent | Simon Robinson |
| Scenograf | Giuseppe Ranchetti |
| Kostumograf | Ingrid Begović |
| Koreograf | Christian Vancea |
| Zborovodja | Robert Mracsek |
| Korepetiranje | Olena Boljubaš |
| Korepetiranje | Olga Pečenij |
| Oblikovalec luči | Franci Rampre |
| Andres | Dušan Topolovec |
|---|---|
| Mercedes | Svetlana Čursina |
| Balet | Roberta Durlaj |
| Escamillo | Valentin Enčev |
| Frasquita | Zorica Fatur |
| Balet | Mircea Golescu |
| Balet | Marin Gabriel |
| Balet | Barbara Hirschi |
| Balet | Florin Ibraši |
| Don José | Ante Ivić |
| Morales | Jaki Jurgec |
| Micaela | Natalija Vorobjova Biorro |
| Micaela | Andreja Zakonjšek |
| Remendado | Marjan Trček |
| Balet | Ivana Katarinčič |
| Balet | Aleš Tkalec |
| Balet | Slavčo Stoleski |
| Zuniga | Stevan Stojanović |
| Don José (alt.) | Miro Solman |
| Don José (alt.) | Gilbert Py |
| Balet | Ines Petek |
| Balet | Rodica Namolosu |
| Balet | Metka Masten |
| Balet | Petar Marić |
| Carmen (alt.) | Marianna Kulikova |
| Carmen | Dragica Kovačič |
| Dancairo | Jože Kores |
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 6,680 |
Po noveli Prosperja Mériméeja. Gledališki list št. 3. /
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 3,240 |
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 780 |