| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 7,210 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 700 |
na gostovanju samo Paquita
Ludwig Minkus, Rodion Konstantinovič Ščedrin
PAQUITA & CARMEN
| Avtor | Rodion Konstantinovič Ščedrin |
|---|---|
| Koncept | Valentina Turcu |
| Libretist | Valentina Turcu |
| Režiser | Valentina Turcu |
| Koreograf | Valentina Turcu |
| Asistenca koreografije | Leo Mujić |
| Kostumograf | Michal Negrin |
| Kostumograf | Vesna Novitović |
| Scenograf | Dinka Jeričević |
| Oblikovalec luči | Aleksandar Čavlek |
| Alenka Ribič | |
| Carmen | Catarina Meneses de |
|---|---|
| Carmen (alt.) | Olesja Hartmann |
| Don José | Anton Bogov |
| Don José (alt.) | Sytze Jan Luske |
| Toreador | Sergiu Moga |
| Toreador (alt.) | Matjaž Marin |
| Fernanda | Branka Popovici |
| Zuniga | Vadim Kurgajev |
| Ženske | Tanja Baronik |
| Ženske | Adriana Cioata |
| Ženske | Helena Klasič |
| Ženske | Tijuana Križman Hudernik |
| Ženske | Ines Uroševič |
| Ženske | Hristina Stojčeva |
| Ženske | Blaga Stojčeva |
| Ženske | Metka Masten |
| Ženske | Asami Nakashima |
| Ženske | Mirjana Šrot |
| Moški | Stefan Banica |
| Moški | Mircea Golescu |
| Moški | Filip Jurič |
| Moški | Demetrius King |
| Moški | Vasilij Kuzkin |
| Moški | Tiberiu Marta |
| Moški | Yuya Omaki |
| Moški | Cristian Popovici |
| Moški | Aleks Šišernik |
| Moški | Gaj Žmavc |
| Avtor | Ludwig Minkus |
|---|---|
| Libretist | Marius Petipa |
| Koreograf | Marius Petipa |
| Glasba (originalna) | Édouard Deldevez |
| Libretist (izvirni) | Joseph Mazilier |
| Libretist (izvirni) | Paul Foucher |
| Koreografska zasnova | Joseph Mazilier |
| Koreografska obnova | Irina Ivanova Olegovna |
| Asistenca koreografije | Alenka Ribič |
| Oblikovalec luči | Tomaž Premzl |
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 7,210 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 700 |
na gostovanju samo Paquita
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 1,000 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 1,000 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 750 |
Gledališki list št. 4.