| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 2,496 |
1 (Reka). Gledališki list 1997/98. Preveri datum prem: lahko tudi 23.
Giacomo Meyerbeer
LES HUGUENOTS
| Prirejevalec (partiture) | František Preisler |
|---|---|
| Asistenca kostumografije | Nada Slatnar |
| Asistenca režije | Tatjana Ažman |
| Oblikovalec luči | Edi Martinčič |
| Libretist | Emile Deschamps |
| Libretist | Augustin Eugène Scribe |
| Avtor | Giacomo Meyerbeer |
| Prevajalec | Marko Selan |
| Režiser | František Preisler |
| Dramaturg | Tatjana Ažman |
| Korepetiranje | Višnja Kajgana |
| Prirejevalec (partiture) | František ml. Preisler |
| Lektor | Nevenka Verstovšek |
| Dirigent | František ml. Preisler |
| Dirigent (drugi dirigent) | Igor Švara |
| Scenograf | Karlo Klemenčič |
| Dirigent (Dirigent zbora) | Kristijan Ukmar |
| Kostumograf | Josef Jelinek |
| Koreograf | Jelena Markovič |
| Korepetiranje (študijski vodja pevcev) | Marijan Fajdiga |
| Grof Nevers | Slavko Savinšek |
|---|---|
| Zbor in orkester Opere in baleta Ljubljana | |
| Marcel | Neven Belamarić |
| Marcel | Saša Čano |
| Maurevert | Marko Kobal |
| De Retz | Tomaž Čibej |
| Menih | Tomaž Čibej |
| Tavannes | Andrej Debevec |
| Valentina | Olga Gracelj |
| Cossé | Karel Jerič |
| Dvorna dama | Mirjam Kalin |
| Grof Saint-Bris | Ivan Sancin |
| Menih | Juraj Pejanović |
| Urban, Paž | Dunja Spruk |
| Raoul de Nangis | Miroslav Švejda |
| Bois-Rosé | Marjan Trček |
| Grof Saint-Bris | Juan Vasle |
| Méru | Jože Vidic |
| Thoré | Robert Vrčon |
| Stražnik | Venčeslav Zadravec |
| Menih | Venčeslav Zadravec |
| Margareta de Valois | Norina Radovan |
| Charlotte de Souveh | Daniela Perne |
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 2,496 |
1 (Reka). Gledališki list 1997/98. Preveri datum prem: lahko tudi 23.