| Performances: | 15 |
|---|---|
| Audience members: | 3,166 |
| Tour performances: | 1 |
Tamara Damjanović
POPOLNI TUJCI
PERFETTI SCONOSCIUTI
- 9. February 2019, SNG Maribor, Stara dvorana
About
Komična drama o razkrivanju skrivnosti, ujetih v mobilne telefone.
Štirje dolgoletni prijatelji in njihove najdražje, z izjemo Filipa, katerega prijateljica je doma obležala z vročino, se družijo na terasi in opazujejo lunin mrk. Večer mineva v čaru duhovitih zbadljivk, simpatičnih šal in aktualnih pogovorov o družinskih in intimnih zadevah. Ko tema pogovora nanese na informacije, ki jih skrivajo naši nepogrešljivi mobilni telefoni, se zbrana druščina junaško odloči, da ni skrivnosti, ki bi jih tajili pred prijateljskim omizjem. Nedolžna igra, da bo vsak od njih klice, SMS-e in MMS-e, ki bodo prihajali med večerjo, delil z vsemi zbranimi, sproži sprva zabavne reakcije, a lahkotnost igre se začne počasi izgubljati. Skrivnosti, ki bi morale ostati v majhnih glavah pametnih telefonov, spremenijo slike o zakoncih, partnerjih, ljubicah in prijateljih. Ta večer prav vsak od njih razkrije temno plat, ki jo uspešno skriva. A poti nazaj več ni in nihče ne ve, kam bo nedolžna igra usmerila svoj tok.
Prvo slovensko uprizoritev Popolnih tujcev po motivih istoimenskega izjemno uspešnega italijanskega filma iz leta 2016 je režirala perspektivna mlada hrvaška režiserka Tamara Damjanović.
Creators
| Avtorica | Tamara Damjanović |
|---|---|
| Režiserka | Tamara Damjanović |
| Prevajalka | Mojca Marič |
| Prevajalka | Mojca Marič |
| Dramaturginja | Maja Borin |
| Scenograf | Darjan Mihajlović Cerar |
| Kostumografinja | Marita Ćopo |
| Animacija | Mihael Aleksander Mahkovic |
| Oblikovalec svetlobe | Luka Matić |
| Skladateljica | Katarina Ranković |
| Klavir in vokal | Katarina Ranković |
| Violina | Ljubica Damčević |
| Trobenta | Vladimir Jovanović |
| Glasbeni tonski mojster | Vojislav Savić |
| Glasovi | Vladimir Vlaškalić |
| Glasovi | Jana Bjelobrk |
| Glasovi | Bojan Maroševič |
| Glasovi | Viktor Hrvatin Meglič |
| Glasovi | Mirjana Šajinović |
| Glasovi | Ivica Knez |
| Glasovi | Minca Lorenci |
| Glasovi | Polonca Rajšp |
| Adam | Tomo Tomšič |
|---|---|
| Eva | Maša Žilavec |
| Aleksander | Gorazd Žilavec |
| Marta | Mateja Pucko |
| Danijel | Nejc Ropret |
| Blanka | Ana Urbanc |
| Filip | Matevž Biber |
Statistics
- Seasons
- 7
- Performances
- 110
- Audience members
- 15,194
| Performances: | 17 |
|---|---|
| Audience members: | 4,151 |
| Tour performances: | 10 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 306 |
| Performances: | 14 |
|---|---|
| Audience members: | 2,753 |
| Tour performances: | 8 |
| Performances: | 13 |
|---|---|
| Audience members: | 2,656 |
| Tour performances: | 10 |
| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 1,183 |
| Tour performances: | 3 |
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 979 |
| Tour performances: | 4 |
Tours
Other materials
Notes
Tamara Damjanović po motivih filma.