| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 6,922 |
Gledališki list 1999/2000 -1. Vskok: Kristijan Muck kot Komornik.
Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Mile Korun
IDIOT
| Avtor | Fjodor Mihajlovič Dostojevski |
|---|---|
| Priredba (avtor montaže) | Mile Korun |
| Avtor | Mile Korun |
| Režiser | Mile Korun |
| Prevajalec | Janko Moder |
| Scenograf | Janja Korun |
| Kostumograf | Janja Korun |
| Dramaturg | Darja Dominkuš |
| Lektor | Majda Križaj |
| Asistenca scenografije | Špela Leskovic |
| Asistenca kostumografije | Špela Leskovic |
| Asistenca dramaturgije (študijsko) | Saša Krofl |
| Parfjon Semjonovič Rogožin | Jernej Šugman |
|---|---|
| Knez Lev Nikolajevič Miškin | Branko Šturbej |
| Lukjan Timofejevič Lebedev | Aleš Valič |
| General Ivan Fjodorovič Jepančič | Brane Grubar |
| Gavrila Ardalionovič Ivolgin | Igor Samobor |
| Lizaveta Prokofjevna Jepančina | Štefka Drolc |
| Aleksandra Ivanovna Jepančina (k. g. ) | Nina Valič |
| Adelaida Ivanovna Jepančina (k. g. ) | Saša Mihelčič |
| Aglaja Ivanovna Jepančina | Polona Juh |
| General Ardalion Aleksandrovič Ivolgin | Dare Valič |
| Nina Aleksandrovna Ivolgina | Alenka Vipotnik |
| Varvara Aleksandrovna Ivolgina | Maja Sever |
| Ivan Petrovič Pticin | Zvone Hribar |
| Nastasja Filipovna Baraškova | Nataša Barbara Gračner |
| Ferdiščenko | Marko Okorn |
| Darja Aleksejevna | Marijana Brecelj |
| Afanasij Ivanovič Trocki | Boris Juh |
| Vera Nikolajevna Lebedeva | Maja Končar |
| Antip Burdovski | Gregor Baković |
| Vladimir Doktorenko | Uroš Fürst |
| Ipolit Terentjev | Bojan Emeršič |
| Kneginja Belokonska | Mojca Ribič |
| Komornik | Andrej Nahtigal |
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 6,922 |
Gledališki list 1999/2000 -1. Vskok: Kristijan Muck kot Komornik.
| Performances: | 17 |
|---|---|
| Audience members: | 5,524 |
| Tour performances: | 3 |
| Tour audience members: | 2,477 |
| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 1,311 |
| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 1,311 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 236 |
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 761 |