| Performances: | 16 |
|---|---|
| Audience members: | 4,508 |
Gledališki list 2000/01-10. V gledališkem listu objavljeno besedilo drame. Krstna uprizoritev.
Boris A. Novak
| Avtor | Boris A. Novak |
|---|---|
| Režiser | Dušan Jovanović |
| Scenograf | Meta Hočevar |
| Kostumograf | Bjanka Adžić Ursulov |
| Avtor glasbe | Drago Ivanuša |
| Lektor | Tatjana Stanič |
| Koreograf | Uršula Teržan |
| Koreograf | Petra Pikalo |
| Asistenca scenografije | Jasna Vastl |
| Dramaturg (študijsko) | Maja Kranjc |
| Apolon | Marko Mandić |
|---|---|
| Paris | Gregor Baković |
| Priam | Andrej Nahtigal |
| Hekaba | Nataša Tič Ralijan |
| Kasandra | Nataša Barbara Gračner |
| Hektor | Uroš Fürst |
| Andromaha | Maša Derganc |
| Lepa Helena | Polona Juh |
| Odisej | Valter Dragan |
| Menelaj | Matija Rozman |
| Agamemnon | Jernej Šugman |
| Ahil | Zvone Hribar |
| Mali Ajaks | Bojan Emeršič |
| Zbor (k. g.) | Uršula Teržan |
| Zbor (k. g.) | Petra Pikalo |
| Performances: | 16 |
|---|---|
| Audience members: | 4,508 |
Gledališki list 2000/01-10. V gledališkem listu objavljeno besedilo drame. Krstna uprizoritev.
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 2,269 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 590 |