| Performances: | 36 |
|---|---|
| Audience members: | 10,680 |
| Tour audience members: | 200 |
1 (Ljubljana/Festival Ljubljana/Ljubljanski grad). Namesto Slavka Cerjaka kot Le bret de Castel-Jaloux 8-x vskočil Boris Kerč. Gledališki list MGL, sez. 2000/01, št. 5.
Edmond Rostand
CYRANO DE BERGERAC
| Avtor | Edmond Rostand |
|---|---|
| Prevajalec | Oton Župančič |
| Režiser | Dušan Jovanović |
| Scenograf | Meta Hočevar |
| Kostumograf | Bjanka Adžić Ursulov |
| Glasba | Drago Ivanuša |
| Koreograf | Uršula Teržan |
| Lektor | Rudenka Nabergoj |
| Asistenca režije | Matjaž Šmalc |
| Cyrano de Bergerac | Gašper Tič |
|---|---|
| Roksana | Tanja Ribič |
| Kristijan de Neuvillette (AGRFT) | Jurij Zrnec |
| Grof de Guiche | Milan Štefe |
| Ragueneau | Lotos Vincenc Šparovec |
| Le Bret de Castel-Jaloux | Slavko Cerjak |
| Montfleury | Franc Markovčič |
| Bellerose | Silvij Božič |
| Valvert (AGRFT) | Vladimir Vlaškalić |
| Kadet (AGRFT) | Vladimir Vlaškalić |
| Nezadovoljnež (AGRFT) | Gorazd Žilavec |
| Kadet (AGRFT) | Gorazd Žilavec |
| Prvi marki (AGRFT) | Gašper Jarni |
| Kapucin (AGRFT) | Gašper Jarni |
| Kadet (AGRFT) | Gašper Jarni |
| Kuharski vajenec (AGRFT) | Gašper Jarni |
| Drugi Marki (AGRFT) | Jan Bučar |
| Kadet (AGRFT) | Jan Bučar |
| Mušketir (AGRFT) | Blaž Valič |
| Kadet (AGRFT) | Blaž Valič |
| Duenja | Marijana Jaklič Klanšek |
| Sestra Klara (AGRFT) | Alida Bevk |
| Druga dama (AGRFT) | Alida Bevk |
| Mati Marguerita | Stanislava Bonisegna |
| Prva dama | Stanislava Bonisegna |
| Prva nuna (AGRFT) | Ana Ruter |
| Druga nuna (AGRFT) | Dunja Zupanec |
| Performances: | 36 |
|---|---|
| Audience members: | 10,680 |
| Tour audience members: | 200 |
1 (Ljubljana/Festival Ljubljana/Ljubljanski grad). Namesto Slavka Cerjaka kot Le bret de Castel-Jaloux 8-x vskočil Boris Kerč. Gledališki list MGL, sez. 2000/01, št. 5.
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 1,489 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 350 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 218 |
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 627 |