| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 1,310 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 206 |
1 (Maribor). Gledališki plakat LGL, sez.2000/01, št.9. Krstna uprizoritev. Avtorski projekt št. V. iz cikla Na obisku.
Urška Hlebec
| Avtor | Urška Hlebec |
|---|---|
| Režiser | Urška Hlebec |
| Likovna zasnova | Lojze Sedovnik |
| Izbor glasbe | Urška Hlebec |
| Izbor glasbe | Lojze Sedovnik |
| Avtor pesmi (Maskimalno dober dan, Podoben sem zmaju) | Matjaž Zupan |
| Avtor pesmi (Stuvurjeva pesem) | Svetlana Makarovič |
| Dramaturg | Tatjana Ažman |
| Lektor | Tatjana Stanič |
| Oblikovalec luči | Zvone Urbič |
| Izdelava lutk (in rekvizitov) | Jože Lašič |
| Izdelava lutk (in rekvizitov) | Vanda Besednjak |
| Izdelava lutk (in rekvizitov) | Miha Jež |
| Izdelava scene | Lojze Sedovnik |
| Izdelava scene | Rok Lokar |
| Poslikava scene | Lojze Sedovnik |
| Poslikava scene | Ana Sluga |
| Izdelava kostumov | Maja Peterlin |
| Govor lutk | Uroš Smolej |
| Nina Skrbinšek | |
| Fantek, Oči | Uroš Smolej |
|---|---|
| Mami | Urška Hlebec |
| Zmaj (vodi) | Urška Hlebec |
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 1,310 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 206 |
1 (Maribor). Gledališki plakat LGL, sez.2000/01, št.9. Krstna uprizoritev. Avtorski projekt št. V. iz cikla Na obisku.
| Performances: | 13 |
|---|---|
| Audience members: | 1,646 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 581 |
| Performances: | 18 |
|---|---|
| Audience members: | 1,592 |
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 277 |
S tekstom so se dodatno igrali Tatjana Ažman, Urška Hlebec in Uroš Smolej.