| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 2,700 |
7. 23.09.2000.
| Avtor songov | Andrej Rozman |
|---|---|
| Avtor predloge | Jani Oswald |
| Avtor songov | Boris A. Novak |
| Dramaturško sodelovanje | Blaž Lukan |
| Avtor glasbe | Gabriel Lipuš |
| Avtor predloge | Gustav Januš |
| Koreograf | Mojca Horvat |
| Režiser | Mojca Horvat |
| Avtor predloge | Andrej Rozman |
| Kostumograf | Uroš Belantič |
| (bas) | Josef Riegelnik |
|---|---|
| (bass-bariton) | Erhard Oschina |
| (alt) | Maria Oraže |
| (sopran) | Gudrun Mehringer Thaler |
| (bariton) | Gabriel Lipuš |
| (bobni) | Emil Krištof |
| (bas) | Stefan Gfrerer |
| (saksofon) | Michael Erian |
| Polde Bibič | |
| (Klavir) | Karen Asatrian |
| (kitara) | Primus Sitter |
| (tenor) | Simon Triessnig |
| (mezzo-sopran) | Florentina Uneg |
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 2,700 |
7. 23.09.2000.
| Tour performances: | 1 |
|---|