| Performances: | 31 |
|---|---|
| Audience members: | 12,047 |
Gledališki list 2001/02-5.
Bertolt Brecht, Kurt Weill
DIE DREIGROSCHENOPER
| Avtor | Bertolt Brecht |
|---|---|
| Avtor | Kurt Weill |
| Prevajalec | Ervin Fritz |
| Režiser | Matjaž Zupančič |
| Glasbeno vodstvo | Žarko Prinčič |
| Korepetiranje | Žarko Prinčič |
| Dramaturg | Mojca Kranjc |
| Scenograf | Meta Hočevar |
| Kostumograf | Svetlana Visintin |
| Kostumograf | Leo Kulaš |
| Koreograf | Matjaž Farič |
| Lektor | Tatjana Stanič |
| Asistenca režije | Miha Golob |
| Asistenca scenografije | Damir Leventić |
| Prevod (prevod pesmi Surabaya Johnny) | Janko Moder |
| Macheath | Jernej Šugman |
|---|---|
| Jonatan Jeremiah Peachum | Aleš Valič |
| Celia Peachum | Polona Vetrih |
| Polly Peachum | Polona Juh |
| Brown | Bojan Emeršič |
| Lucy | Saša Mihelčič |
| Bezniška Jenny | Silva Čušin |
| Smith (AGRFT) | Blaž Valič |
| Pastor Kimball | Dare Valič |
| Filch (AGRFT) | Vladimir Vlaškalić |
| Ljudski pevec | Matija Rozman |
| Matija (AGRFT) | Blaž Valič |
| Jakob (alt.) | Andrej Nahtigal |
| Jakob (alt.) | Alojz Svete |
| Robert | Boris Juh |
| Edi (AGRFT) | Gregor Zorc |
| Walter | Gorazd Logar |
| Jimmy | Zvone Hribar |
| Cipa | Maja Končar |
| Vixen | Maja Sever |
| Betty | Barbara Levstik |
| Stara cipa | Katja Levstik |
| Druga cipa (k. g.) | Nina Valič |
| Dolly | Jerica Mrzel |
| Molly (k. g.) | Jette Ostan Vejrup |
| Berač | Boris Juh |
| Berač (alt.) | Andrej Nahtigal |
| Berač | Zvone Hribar |
| Berač (alt.) | Alojz Svete |
| Berač | Gorazd Logar |
| Berač (AGRFT) | Gregor Zorc |
| Berač (AGRFT) | Blaž Valič |
| Berač (AGRFT) | Vladimir Vlaškalić |
| Stražnik (AGRFT) | Blaž Valič |
| Stražnik (AGRFT) | Vladimir Vlaškalić |
| Stražnik (AGRFT) | Gregor Zorc |
| Dirigent | Žarko Prinčič |
| Pianist | Žarko Prinčič |
| Orkester (alt.) | Hugo Šekoranja |
| Orkester (alt.) | Aleš Suša |
| Orkester (alt.) | Marko Misjak |
| Orkester (alt.) | Klemen Repe |
| Orkester (alt.) | Milan Ferlež |
| Orkester (alt.) | Ernö Sebastian |
| Orkester (alt.) | Aleš Rendla |
| Orkester (alt.) | Primož Grintal |
| Orkester (alt.) | Dominik Kranjčan |
| Orkester (alt.) | Matjaž Mikuletič |
| Orkester (alt.) | David Morgan |
| Orkester (alt.) | Marko Mozetič |
| Orkester (alt.) | Blaž Trček |
| Orkester (alt.) | Tomaž Vovk |
| Performances: | 31 |
|---|---|
| Audience members: | 12,047 |
Gledališki list 2001/02-5.
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 2,734 |
V sezoni 2002/2003 nov natis gledališkega lista (2002/03-4).