| Performances: | 15 |
|---|---|
| Audience members: | 4,497 |
Gledališki list 2001/02-10.
Gregor Strniša (roj. 1930, dramatik)
| Avtor | Gregor Strniša (roj. 1930, dramatik) |
|---|---|
| Režiser | Mile Korun |
| Dramaturg | Darja Dominkuš |
| Scenograf | Janja Korun |
| Kostumograf | Janja Korun |
| Izbor glasbe | Žarko Prinčič |
| Glasbena adaptacija | Žarko Prinčič |
| Korepetiranje | Žarko Prinčič |
| Lektor | Tatjana Stanič |
| Koreograf | Branko Završan |
| Asistenca dramaturgije | Barbara Skubic |
| Asistenca scenografije (in kostumografije) | Špela Leskovic |
| Smrt | Lenča Ferenčak |
|---|---|
| Redovniki | XXX |
| Prior | Gregor Baković |
| Komtur | Boris Juh |
| Pajot | Alojz Svete |
| Falac | Jernej Šugman |
| Matilda | Katja Levstik |
| Marta (k. g. ) | Nina Valič |
| Marija | Saša Mihelčič |
| Majdalenka | Polona Juh |
| Srčev fant | Gorazd Logar |
| Križeva dama | Mojca Ribič |
| Pik as | Dare Valič |
| Goščarka | Maja Sever |
| Neznanka | Zvezdana Mlakar |
| Major | Bojan Emeršič |
| Tenente | Uroš Fürst |
| Performances: | 15 |
|---|---|
| Audience members: | 4,497 |
Gledališki list 2001/02-10.
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 504 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 58 |