| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 779 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 120 |
1 (Maribor). Pesmi uglasbil Janez Krstnik Novak.
| Pesmi uglasbil | Anton Tomaž Linhart |
|---|---|
| Prirejevalec | Vito Taufer |
| Režiser | Vito Taufer |
| Likovna zasnova | Barbara Stupica |
| Avtor glasbe (in korepetitor) | Igor Leonardi |
| Izvajalec glasbe | Igor Leonardi |
| Pesmi uglasbil | Janez Krstnik Novak |
| Lektor | Arko |
| Adaptacija lutk (animacijska priprava) | Brane Vižintin |
| Oblikovalec luči | Miro Udovič |
| Oblikovalec luči | Barbara Stupica |
| Izdelava lutk | Jože Lašič |
| Izdelava lutk | Mitja Ritmanič |
| Izdelava lutk | Barbara Stupica |
| Izdelava lutk | Sanja Grcić |
| Izdelava lutk | Maja Peterlin |
| Izdelava scene | Miha Jež |
| Izdelava scene | Rudi Skopec |
| Izdelava scene | Jože Zalar |
| Baron Naletel | Brane Vižintin |
|---|---|
| Rozala, njegova gospa | Martina Maurič |
| Matiček, vrtnar graščinski | Iztok Lužar |
| Nežka, hišna | Katja Povše |
| Tonček, študent na vakancah | Gašper Malnar |
| Zmešnjava, advokat na deželi | Gašper Malnar |
| Žužek, kancelir graščinski | Brane Vižintin |
| Budalo, njegov šribar | Iztok Lužar |
| Jerca, županova hči | Martina Maurič |
| Gašper, delavec | Gašper Malnar |
| Godci (vodi) | Slavko Milošič |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 779 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 120 |
1 (Maribor). Pesmi uglasbil Janez Krstnik Novak.
| Performances: | 15 |
|---|---|
| Audience members: | 1,482 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 375 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 661 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 100 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 792 |
| Tour performances: | 1 |
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 400 |
| Tour performances: | 3 |
| Tour audience members: | 435 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 670 |
| Tour performances: | 7 |
| Tour audience members: | 536 |
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 292 |