| Performances: | 57 |
|---|---|
| Audience members: | 24,339 |
/ Gledališki list 2002/03-1.
William Shakespeare
ROMEO AND JULIET
| Avtor | William Shakespeare |
|---|---|
| Prevajalec | Milan Jesih |
| Režiser | Dušan Jovanović |
| Dramaturg | Maja Kranjc |
| Scenograf | Meta Hočevar |
| Kostumograf | Bjanka Adžić Ursulov |
| Avtor glasbe | Drago Ivanuša |
| Koreograf | Denes Debrei |
| Lektor | Tatjana Stanič |
| Asistenca dramaturgije (študijsko) | Martina Šiler |
| Asistenca dramaturgije (študijsko) | Jerneja Kušar |
| Escalus | Zvone Hribar |
|---|---|
| Mercutio (AGRFT) | Jurij Zrnec |
| Paris | Matija Rozman |
| Monteg | Valter Dragan |
| Gospa Monteg | Maja Sever |
| Romeo | Gregor Baković |
| Benvolio | Alojz Svete |
| Paž Parisov (AGRFT) | Gorazd Žilavec |
| Abram (AGRFT) | Gorazd Žilavec |
| Baltazar | Jan Bučar |
| Peter | Jan Bučar |
| Capulet | Aleš Valič |
| Gospa Capuletova | Zvezdana Mlakar |
| Julija | Polona Juh |
| Tybalt | Gorazd Logar |
| Pestunja | Milena Zupančič |
| Samson (AGRFT) | Vladimir Vlaškalić |
| Prvi sluga (AGRFT) | Vladimir Vlaškalić |
| Gregor (AGRFT) | Blaž Valič |
| Drugi sluga (AGRFT) | Blaž Valič |
| Pater Lorenzo | Bojan Emeršič |
| Pater Janez (AGRFT) | Gašper Jarni |
| Sluga (AGRFT) | Gašper Jarni |
| Zbor (AGRFT) | Darja Zupanec |
| Zbor (AGRFT) | Sabina Kogovšek |
| Zbor (AGRFT) | Ana Ruter |
| Performances: | 57 |
|---|---|
| Audience members: | 24,339 |
/ Gledališki list 2002/03-1.
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 6,718 |
| Tour performances: | 7 |
| Tour audience members: | 2,461 |
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 3,326 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 1,679 |