Wolfgang Amadeus Mozart, Emanuel Schikaneder, Eberhard Streul
PAPAGENO IGRA NA ČAROBNO PIŠČAL
- 6. December 2002, Veliki oder LGL
Creators
| Avtor | Wolfgang Amadeus Mozart |
|---|---|
| Avtor | Emanuel Schikaneder |
| Avtor | Eberhard Streul |
| Avtor glasbe | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Prevajalec (besedilo poslovenil) | dr. Igor Grdina |
| Prirejevalec | Ajda Rooss Remeta |
| Prirejevalec | Diego De Brea |
| Režiser | Diego De Brea |
| Scenograf | Diego De Brea |
| Dramaturg | Ajda Rooss Remeta |
| Lektor | Nevenka Vestovšek |
| Glasbeno vodstvo | Marko Gašperšič |
| Glasbeno vodstvo | Aleksandar Spasić |
| Korepetiranje | Višnja Kajgana |
| Korepetiranje | Jelena Boljubaš |
| Izvajalec glasbe (alt., klavir) | Jelena Boljubaš |
| Izvajalec glasbe (alt., klavir, alt.) | Višnja Kajgana |
| Izvajalec glasbe (alt., flavta in piccolo) | Matjaž Debeljak |
| Izvajalec glasbe (alt., flavta in piccolo, alt.) | Špela Benčina |
| Izvajalec glasbe (zvončki) | Tomaž Vovk |
| Kostumograf | Alan Hranitelj |
| Oblikovalec luči (v LGL) | Miran Udovič |
| Oblikovalec luči (v SNG Opera in balet Ljubljana) | Edi Martinčič |
| Izdelava lutk | Jože Lašič |
| Izdelava lutk | David Gašparič |
| Izdelava lutk | Maja Peterlin |
| Izdelava lutk | Maja Radišić |
| Izdelava lutk | Mitja Ritmanič |
| Izdelava scene (vodja ateljeja Matjaž Arčan) | Gledališki atelje SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Drama Ljubljana |
| Izdelava kostumov (vodja ateljeja Matjaž Arčan) | Gledališki atelje SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Drama Ljubljana |
| Nadja Vidmar |
Igralsko-animatorska zasedba
| Trije dečki | Martina Maurič Lazar |
|---|---|
| Trije dečki | Katja Povše |
| Trije dečki | Andreja Štravs |
| Lovec | Karel Brišnik |
| Sonja Kononenko | |
| Marko Velkavrh | |
Pevsko-igralska zasedba
| Papageno | Jože Vidic |
|---|---|
| Papageno (alt.) | Andres Ivan Arnšek |
| Papagena | Dunja Spruk |
| Papagena (alt.) | Vera Danilova |
| Tamino | Dejan Vrbančič |
| Tamino (alt.) | Edvard Strah |
| Pamina | Simona Kranjc |
| Pamina (alt.) | Alenka Gotar |
| Kraljica noči (govorna vloga) | Urška Žižek |
| Kraljica noči (alt., govorna vloga) | Sonja Kononenko |
| Sarastro | Zoran Potočan |
| Sarastro (alt.) | Silvo Škvarč |
| Dama | Rebeka Radovan |
| Dama (alt.) | Ariana Debeljak |
| Monostatos | Andrej Debevec |
| Monostatos (alt.) | Rusmir Redžić |
Statistics
- Seasons
- 2
- Performances
- 12
- Audience members
- 2,642
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 2,642 |
Awards
Report a problem at oder@slogi.si.