| Performances: | 26 |
|---|---|
| Audience members: | 4,175 |
| Tour performances: | 6 |
| Tour audience members: | 1,356 |
13 (Sežana, Šempeter, Murska Sobota, Celje, Ljubljana, Deskle, Novo Mesto). Gledališki letak 2002/03-1.
Marjan Tomšič, Miha Trefalt
| Avtor | Marjan Tomšič |
|---|---|
| Avtor | Miha Trefalt |
| Režiser | Jaka Ivanc |
| Dramaturg | Miha Trefalt |
| Lektor | Aljoša Arko |
| Scenograf | Damijan Cavazza |
| Oblikovalec videa | Damijan Cavazza |
| Kostumograf | Angelina Atlagić |
| Avtor glasbe | Davor Herceg |
| Lutke | Branko Drekonja |
| Lutke | Damijan Cavazza |
| Oblikovalec luči | Jaka Ivanc |
| Oblikovalec luči | Damijan Cavazza |
| Katka | Saša Mihelčič |
|---|---|
| Mama | Nataša Natalija Sultanova |
| Policaj | Nataša Natalija Sultanova |
| Očka | Ravil Sultanov |
| Zdravnik | Ravil Sultanov |
| Vampo | Ravil Sultanov |
| Bunkec | |
| Performances: | 26 |
|---|---|
| Audience members: | 4,175 |
| Tour performances: | 6 |
| Tour audience members: | 1,356 |
13 (Sežana, Šempeter, Murska Sobota, Celje, Ljubljana, Deskle, Novo Mesto). Gledališki letak 2002/03-1.
| Performances: | 32 |
|---|---|
| Audience members: | 1,038 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 280 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 300 |