| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 1,967 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 250 |
2 (Ptuj -2x). Gledališki list 2002/03-4.
Eugène Ionesco
LA LEÇON
| Avtor | Eugène Ionesco |
|---|---|
| Prevajalec | Aleš Berger |
| Režiser | Boris Cavazza |
| Dramaturg | Primož Vitez |
| Lektor | Jože Faganel |
| Scenograf | Damijan Cavazza |
| Kostumograf | Damijan Cavazza |
| Avtor glasbe | Damijan Cavazza |
| Oblikovalec luči | Damijan Cavazza |
| Oblikovalec luči | Siniša Milić |
| Profesor | Boris Cavazza |
|---|---|
| Učenec | Vojko Belšak |
| Maria - Mario | Stane Leban |
| Performances: | 12 |
|---|---|
| Audience members: | 1,967 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 250 |
2 (Ptuj -2x). Gledališki list 2002/03-4.
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 420 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 579 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 239 |