| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 450 |
/ Gledališki letak.
| Kostumograf (TELE-vizija) | Milan Gačanovič |
|---|---|
| Avtor glasbe (Nasprotja) | Bojan Adamič |
| Avtor glasbe (TELE-vizija) | Slavko ml. Avsenik |
| Avtor glasbe (Tanka črta) | Jani Hace |
| Avtor glasbe (Tihožitje) | Milko Lazar |
| Avtor glasbe (Kolednica) | Katalena |
| Dramaturg (Tanka linija) | Tatjana Ažman |
| Scenograf (TELE-vizija) | Gregor Guštin |
| Scenograf (Nasprotja) | Milan Petrač |
| Avtor glasbe (Nasprotja) | Ivo Petrić |
| Kostumograf (Nasprotja) | Renata Petač |
| Kostumograf (Zrelo je žito) | Leo Kulaš |
| Koreograf (Zrelo je žito) | Valentina Turcu Toš |
| Koreograf (Tihožitje) | Tanja Pezdir |
| Koreograf (Tanka črta) | Marinka Ribič |
| Koreograf (Nasprotja) | Andrew Stevens |
| Koreograf (TELE-vizija) | Gregor Guštin |
| Koreograf (Kolednica) | Edward Clug |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 450 |
/ Gledališki letak.