| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 2,115 |
1 (Novo mesto). Gledališki list 2005/06-3. Datum druge premiere 21. januar 2006.
Ermanno Wolf Ferrari, Rodion Konstantinovič Ščedrin, Amalia Rodriquez, Sergej Sergejevič Prokofjev, Francis Poulenc, Astor Piazzolla, Alain Oulman, Stevan Mokranjac, Léo Delibes, Ann Adamović
| Avtor (Ana Karen) | Rodion Konstantinovič Ščedrin |
|---|---|
| Kostumograf (Zvedave ženske) | Leo Kulaš |
| Kostumograf (Coppelia na Montmartru) | Marija Kobi |
| Kostumograf (Kajn in Abel) | Vlasto Dedović |
| Kostumograf (Dvojnost) | Bjanka Adžić Ursulov |
| Koreografska zasnova (postavitev) | Nena Vrhovec Stevens |
| Koreografska zasnova (postavitev) | Andreja Hriberšek |
| Koreografska zasnova (postavitev) | Andreja Hriberšek |
| Režiser | Darinka Lavrič Simčič |
| Režiser (Kaj in Abel) | Vlasto Dedović |
| Avtor (Zvedave ženske) | Ermanno Wolf Ferrari |
| Kostumograf (Ana Karenina) | Leo Kulaš |
| Avtor (Dvojnost) | Amalia Rodriquez |
| Avtor (Pepelka,Romeo in Julija) | Sergej Sergejevič Prokofjev |
| Avtor (Kajn in Abel) | Francis Poulenc |
| Avtor (Tango) | Astor Piazzolla |
| Avtor (Dvojnost) | Alain Oulman |
| Avtor (Kaj in Abel) | Stevan Mokranjac |
| Avtor (Coppélia na Montmartru) | Léo Delibes |
| Avtor (Pokrajina misli) | Ann Adamović |
| Idejna zasnova | Darinka Lavrič Simčič |
| Asistenca koreografije (Coppelia na Montmartru) | Mateja Rebolj |
| Koreograf (Ana Karenina) | Maja Plisecka |
| Asistenca koreografije (Zvedave ženske) | Mateja Rebolj |
| Asistenca koreografije (Dvojnost) | Mateja Rebolj |
| Asistenca koreografije (Coppelia na Montmartru) | Viktor Isajčev |
| Asistenca koreografije (Pokrajina misli) | Mateja Rebolj |
| Asistenca koreografije (Pepelka) | Andreja Hriberšek |
| Asistenca koreografije (Pepelka) | Viktor Isajčev |
| Oblikovalec luči | Edi Martinčič |
| Koreograf (Ana Karenina) | Viktor Smirnov Golovanov |
| Koreograf (Coppélia na Montmartru) | Youri Vámos |
| Koreograf (Ana Karenina) | Natalija Riženko |
| Asistenca koreografije (Kajn in Abel) | Mateja Rebolj |
| Koreograf (Tango) | Julio Lopez |
| Koreograf (Dvojnost) | Gagik Ismailian |
| Koreograf (Pokrajina misli) | Ann Adamović |
| Koreograf (Pepelka) | Jean Christophe Blavier |
| Koreograf (Zvedave ženske) | Edward Clug |
| Koreograf (Romeo in Julija) | Birgit Cullberg |
| Koreograf (Kajn in Abel) | Vlasto Dedović |
| Kostumograf (Pepelka) | Chiara Tanesini |
| Kostumograf (Romeo in Julija) | Eva Schäffer |
| Kostumograf (Tango) | Julio Lopez |
| Fantje | Gregor Guštin |
|---|---|
| Ona | Regina Križaj Babačić |
| Ana | Barbara Križaj |
| Svanhilda | Tjaša Kmetec |
| Julija | Tjaša Kmetec |
| Pepelka | Ana Klašnja |
| Julija | Mojca Kalar Simić |
| Dekleta | Mojca Kalar |
| Karenin | Viktor Isajčev |
| Abel | Gregor Guštin |
| Prvi trio | Gregor Guštin |
| Prvi trio | Damjan Mohorko |
| Dekleta | Branka Dukarić |
| Damjana Černe | |
| Duet | Stefan Capraroiu |
| Kajn | Alexandru Ioan Barbu |
| Prvi trio | Alexandru Ioan Barbu |
| Fantje | Alexandru Ioan Barbu |
| Dekleta | Mojca Bandelj |
| Dekleta | Kristina Aleksova |
| Abel | Gabriel Cosmin Agavriloaei |
| Fantje | Gabriel Cosmin Agavriloaei |
| Marko Simčič | |
| Lautrec | Mihael Žveglič |
| Dekleta | Urša Vidmar |
| Pepelka | Urša Vidmar |
| Ona | Urša Vidmar |
| Prvi trio | Urša Vidmar |
| Vronski | Lukas Zuschlag |
| On | Lukas Zuschlag |
| Princ | Lukas Zuschlag |
| Kajn | Mihael Žveglič |
| Prvi trio | Goran Tatar |
| On | Mihael Žveglič |
| Karenin | Dan Rus |
| Abel | Gaj Rudilf |
| Prvi trio | Rita Pollacchi |
| Princ | Jaš Otrin |
| On | Jaš Otrin |
| Duet | Sanja Nešković Peršin |
| Ana | Sanja Nešković Peršin |
| Ona | Bojana Nenadović Otrin |
| Fantje | Damjan Mohorko |
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 2,115 |
1 (Novo mesto). Gledališki list 2005/06-3. Datum druge premiere 21. januar 2006.