| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 395 |
/ Gledališki list.
Iztok Lovrić, Gregor Strniša (roj. 1959, glasbenik)
| Instrumentalisti (čelo) | Špela Avsec |
|---|---|
| Instrumentalisti (kontrabas) | Piero Malkoč |
| Instrumentalisti (klavir) | Gregor Strniša (roj. 1959, glasbenik) |
| Instrumentalisti (klarinet) | Andrej Zupan |
| Avtor glasbe | Gregor Strniša (roj. 1959, glasbenik) |
| Kostumograf | Alan Hranitelj |
| Režiser | Iztok Lovrić |
| Avtor | Iztok Lovrić |
| Avtor | Gregor Strniša (roj. 1959, glasbenik) |
| Libretist | Iztok Lovrić |
| Avtor video vložka | Samo Gazala |
| Oblikovalec luči | Igor Remeta |
| Primadona, sopran | Katja Konvalinka |
|---|---|
| Kapitan, bariton | Aleš Marčič |
| Gdč.Vesna, mezzosopr | Vesna Yebuah Tiran |
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 395 |
/ Gledališki list.
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 130 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 205 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 509 |