| Performances: | 74 |
|---|---|
| Audience members: | 12,734 |
Gledališki letak. 1.
Jan Malik
Obnovitev predstave iz leta 1994 v režiji Tineta Varla in z lutkami Antona Jezovška.
Žogica Marogica je bila ena izmed najbolj priljubljenih predstav LGM vse od njene prve uprizoritve v letu 1985. Izvedena je bila več kot 550-krat.
Babica in Dedek že dolgo živita sama in si močno želita punčko ali fantka, ki bi z njima živel na stara leta. Kar naenkrat skozi okno prileti žogica, ki govori! Lačna je, zato Dedek in Babica odhitita po mleko in kruh. Ko je žogica sama doma, jo skozi odprto okno opazi Zmaj Tolovaj. Vabi jo, naj gre z njim, da se bodo njegovi mali zmajčki lahko igrali z njo. Žogica se sprva brani, ko pa po nesreči razbije lonček, se hitro oprime zmajevega repa in skupaj odletita. Žalostna dedek in babica jo gresta iskat, povsod povprašujeta po njej, dokler na koncu mesta, na visokem drogu ne zaslišita drobnega glasu … Ob pomoči otrok odpihneta hudobne zmaje in rešita Žogico Marogico.
| Avtor | Jan Malik |
|---|---|
| Režiser | Tine Varl |
| Lektor | Majda Potrata |
| Lutke | Anton Jezovšek |
| Adaptacija lutk | Zdenek Bauer |
| Avtor glasbe | Bojan Adamič |
| Glasbena adaptacija | Boris Rošker |
| Scenska izvedba | Zdenek Bauer |
| Lektor | Metka Damjan |
| Vodja predstave | Danilo Trstenjak |
| Dedek | Miha Bezeljak |
|---|---|
| Babica | Barbara Jamšek |
| Zmaj tolovaj, Najstarejši zmajček, Policist, Črpalkar, Kužek Postružek | Danilo Trstenjak |
| Žogica Marogica, Vojak, Strašilo Motovilo, Ptiček kraljiček, Srednji zajček, Najmlajši zmajček | Elena Volpi |
| Dedek (alt.) | Maksimilijan Dajčman |
|---|---|
| Babica (alt.) | Petra Caserman |
| Žogica Marogica, Vojak, Strašilo Motovilo, Ptiček kraljiček, Srednji zajček, Najmlajši zmajček | Karla Godič |
| Zmaj tolovaj, Najstarejši zmajček, Policist, Črpalkar, Kužek Postružek | Danilo Trstenjak |
| Performances: | 74 |
|---|---|
| Audience members: | 12,734 |
Gledališki letak. 1.
| Performances: | 104 |
|---|---|
| Audience members: | 21,164 |
| Tour performances: | 5 |
| Tour audience members: | 1,462 |
| Performances: | 30 |
|---|---|
| Audience members: | 6,472 |
| Tour audience members: | 250 |
| Performances: | 50 |
|---|---|
| Audience members: | 8,627 |
| Tour audience members: | 554 |
| Performances: | 16 |
|---|---|
| Audience members: | 2,958 |
| Performances: | 31 |
|---|---|
| Audience members: | 7,359 |
| Tour audience members: | 176 |
| Performances: | 31 |
|---|---|
| Audience members: | 5,271 |
| Tour audience members: | 540 |
| Performances: | 11 |
|---|---|
| Audience members: | 1,751 |
| Tour audience members: | 514 |
| Performances: | 20 |
|---|---|
| Audience members: | 2,251 |
| Performances: | 31 |
|---|---|
| Audience members: | 5,013 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 461 |
| Performances: | 24 |
|---|---|
| Audience members: | 3,806 |
| Performances: | 25 |
|---|---|
| Audience members: | 3,927 |
| Tour performances: | 3 |
| Tour audience members: | 380 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 762 |
| Performances: | 6 |
|---|---|
| Audience members: | 668 |
| Tour performances: | 2 |
| Tour audience members: | 190 |
| Performances: | 5 |
|---|---|
| Audience members: | 575 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 433 |
| Performances: | 25 |
|---|---|
| Audience members: | 4,463 |
| Performances: | 10 |
|---|---|
| Audience members: | 2,038 |
| Tour performances: | 3 |
| Tour audience members: | 700 |
| Performances: | 25 |
|---|---|
| Audience members: | 5,263 |
| Tour performances: | 1 |
| Performances: | 28 |
|---|---|
| Audience members: | 5,612 |
| Tour performances: | 11 |
| Performances: | 7 |
|---|---|
| Audience members: | 1,089 |
| Tour performances: | 4 |
| Performances: | 2 |
|---|---|
| Audience members: | 220 |
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 1,118 |
| Tour performances: | 8 |
| Performances: | 19 |
|---|---|
| Audience members: | 3,157 |
| Performances: | 14 |
|---|---|
| Audience members: | 2,547 |
| Tour performances: | 3 |
| Performances: | 8 |
|---|---|
| Audience members: | 1,876 |
| Tour performances: | 2 |
Obnovitev predstave - premiera 9. avgust 2014.