| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 258 |
4 ponovitve (Ojdip 2-x, Hekaba 2-x)
| Dramaturg | Jera Ivanc |
|---|---|
| Postavitev | Jera Ivanc |
| Lektor | Aljoša Arko |
| Prevajalec | David Movrin |
|---|
| Duh Polidorja | Klemen Slakonja |
|---|---|
| Hekaba | Nataša Barbara Gračner |
| Zbor | Vanja Plut |
| Poliksena | Saša Mihelčič |
| Odisej | Gregor Baković |
| Taltibij | Klemen Slakonja |
| Dekla | Saša Mihelčič |
| Agamemnon | Gregor Baković |
| Polimestor | Marko Okorn |
| Prevajalec | Brane Senegačnik |
|---|
| Ojdip | Marko Mandić |
|---|---|
| Jokasta | Silva Čušin |
| Zbor | Klemen Slakonja |
| Kreon | Marko Okorn |
| Tejresias | Bojan Emeršič |
| Manto | Vanja Plut |
| Starec iz Korinta | Bojan Emeršič |
| Forbant | Marko Okorn |
| Sel | Vanja Plut |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 258 |
4 ponovitve (Ojdip 2-x, Hekaba 2-x)
Gledališki list 2011/12-6. Opomba: V sodelovanju z Društvom za antične in humanistične študije Slovenije.